投资人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|
贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 | 1400 | 44.2 | 暂无 | 40个日历天 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 | 1400 | 44.61 | 暂无 | 40个日历天 | 湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 |
湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 | 1400 | 42.0 | 暂无 | 40日历天 | 湖南省水利水电勘测设计规划研究总院有限公司 |
黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 1400 | 44.2 | 暂无 | 40个日历天 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 |
乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 | 1400 | 46.0 | 暂无 | 40 个日历天 | 乐山市水利电力建筑勘察设计研究院 |
南京市水利规划设计院股份有限公司 | 1400 | 45.0 | 暂无 | 40日历天 | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
四川大学工程设计研究院有限公司 | 1400 | 40.52 | 暂无 | 40个日历天 | 四川大学工程设计研究院有限公司 |
中国水利水电第五工程局有限公司 | 1400 | 42.0 | 暂无 | 40个日历天 | 中国水利水电第五工程局有限公司 |
文章推荐:
遂宁市船山区充电桩及配套基础设施建设项目(一期)遂宁市船山区充电桩及配套基础设施建设项目(一期)-勘察设计-1
钦州市浦北陈皮产业园基础设施建设项目(创业孵化园标准厂房二期1#~5#标准厂房)配电工程