中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:2025317284 | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2505-442000-04-01-344638 | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 中山市港口镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目 (一期)设计 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目(一期)设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 中山市港口镇城市更新基础设施建设项目 (一期)设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年08月22日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本项目建设给水管2284米、污水管2870.26米、雨水管4154.63米、道路4229米;整治电力线14970米、通信线261132米;建设社区嵌入式服务设施20078.86平方米;新建停车位183个、充电桩20个,配套建设安防等基础设施,补齐城市公共服务设施短板。道路最高等级为城市主干路,最大单体建筑面积为5818.86平方米。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 姓名 | 证书名称 | 编号 | |||||||||||||||||||||
1 | 中誉设计有限公司 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | A级 | / | 大写:肆佰柒拾柒万元整 | 45个日历天 | 合格 | 周成彦 | 职称证 | 2000101091666 | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)含珠路工程勘察、设计 (2)康景路(37号路)道路工程(石岐段)勘察、设计 (3)康景路(37号路)道路工程(西区段)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统一社会信用代码:91441802764908297H) (2)资质证书(证书编号:A144003251-10/3) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 房屋建筑工程: (1)金义新区东片城市有机更新项目孝顺一期项目设计 (2)井开区基础设施提升项目标准厂房建设工程一期设计服务 (3)佛山市禅城区城市设施开发建设有限公司澜石二马路南地块商住项目设计-采购-施工总承包(EPC) 市政道路工程: (1)含珠路工程勘察、设计 (2)火炬开发区市政道路路面及综合提升改造工程勘察、设计 (3)湾西智谷基础设施及公共配套(一期)工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | B级 | / |
文章推荐:
内蒙古电力(集团)有限责任公司2025年输变电工程第十批勘察设计招标中标结果公告
国网重庆电力2025年原集体企业及子公司第七次服务竞争性谈判采购成交结果公告